| Service Name | Price (₦) |
|---|---|
| 2RedBeans | ₦1,143.45 |
| 3Fun | ₦457.38 |
| 7-Eleven | ₦228.69 |
| AARP Rewards | ₦343.04 |
| Acima | ₦1,143.45 |
| Acorns | ₦457.38 |
| Advance America | ₦571.73 |
| AEG Presents | ₦228.69 |
| af247.com | ₦1,829.52 |
| Affirm | ₦1,829.52 |
| Afterpay | ₦343.04 |
| Airbaton.net | ₦228.69 |
| Albert.com | ₦457.38 |
| Albertsons / Safeway | ₦228.69 |
| Alibaba Cloud | ₦228.69 |
| Alipay | ₦1,143.45 |
| Ally | ₦1,829.52 |
| Amazon / AWS | ₦1,372.14 |
| Amex | ₦1,829.52 |
| Anthropologie | ₦228.69 |
| AOL | ₦228.69 |
| Apple | ₦228.69 |
| Archer app | ₦686.07 |
| Ashley Madison | ₦914.76 |
| Aspiration / GreenFi | ₦1,829.52 |
| Astrafi.com | ₦457.38 |
| Attapoll | ₦228.69 |
| Axos Bank | ₦1,829.52 |
| AXS | ₦228.69 |
| Badoo | ₦457.38 |
| Bank of America | ₦1,829.52 |
| BankMobile | ₦1,829.52 |
| Baselane | ₦457.38 |
| BCBS | ₦114.35 |
| Beehiiv | ₦228.69 |
| Benjamin | ₦457.38 |
| Best Buy | ₦457.38 |
| Bet Fanatics | ₦1,600.83 |
| Bet365 | ₦1,829.52 |
| Betr | ₦914.76 |
| Bilt Rewards | ₦457.38 |
| Blastbucks | ₦914.76 |
| Blizzard / Battle.net | ₦457.38 |
| BLK | ₦228.69 |
| Bluesky | ₦457.38 |
| Bluevine | ₦228.69 |
| BMO Alto | ₦1,829.52 |
| BMO Harris | ₦1,829.52 |
| Boss Money | ₦800.42 |
| BPHR | ₦13,721.40 |
| Branded Surveys | ₦228.69 |
| BridgeMoney.co | ₦1,143.45 |
| Bright Capital | ₦228.69 |
| Bumble | ₦411.64 |
| Burner | ₦228.69 |
| ButcherBox | ₦343.04 |
| Caesars | ₦1,600.83 |
| Capital One | ₦914.76 |
| Cash App | ₦14,864.85 |
| CashLoans Express | ₦1,829.52 |
| CenturyLink | ₦457.38 |
| ChargePoint | ₦228.69 |
| Chase | ₦686.07 |
| Chevron / TexaCo | ₦571.73 |
| Chick-fil-A | ₦228.69 |
| Chime | ₦3,201.66 |
| Chipotle | ₦114.35 |
| Chispa | ₦228.69 |
| Chumba Casino | ₦914.76 |
| Circle K | ₦228.69 |
| Citi | ₦1,829.52 |
| Citizens | ₦1,829.52 |
| ClassPass | ₦457.38 |
| Claude AI | ₦686.07 |
| Cleo | ₦571.73 |
| Coca-Cola | ₦114.35 |
| CoD | ₦114.35 |
| Codashop | ₦686.07 |
| Coffee Meets Bagel | ₦411.64 |
| Coinbase | ₦571.73 |
| College Pulse | ₦914.76 |
| Courtyard.io | ₦228.69 |
| Craigslist | ₦228.69 |
| Credit Karma | ₦1,143.45 |
| CrowdTap | ₦320.17 |
| Crypto.com | ₦228.69 |
| Current.com | ₦1,829.52 |
| Currently.com / AT&T Email | ₦228.69 |
| CVS | ₦228.69 |
| Dave.com | ₦1,829.52 |
| Deliveroo | ₦457.38 |
| Ding.com | ₦228.69 |
| DingDingDing | ₦228.69 |
| Dingtone | ₦228.69 |
| Discord | ₦228.69 |
| Discover Bank | ₦1,829.52 |
| Docusign | ₦228.69 |
| DoorDash | ₦228.69 |
| DoubleList | ₦228.69 |
| Dovetail | ₦571.73 |
| DraftKings | ₦1,600.83 |
| DripShop | ₦457.38 |
| Dunkin Donuts | ₦457.38 |
| Dutch Bros | ₦228.69 |
| E*TRADE | ₦1,143.45 |
| East West Bank | ₦1,829.52 |
| eBay | ₦228.69 |
| Eneba | ₦457.38 |
| EpicPull | ₦228.69 |
| ESPN BET | ₦1,143.45 |
| eToro | ₦686.07 |
| Etsy | ₦457.38 |
| EverBank | ₦1,829.52 |
| EVgo | ₦228.69 |
| Experian | ₦2,286.90 |
| ₦6,174.63 | |
| Fanatics Live | ₦228.69 |
| fanduel | ₦1,143.45 |
| Feastables | ₦228.69 |
| FedEx | ₦343.04 |
| Feeld | ₦91.48 |
| Feels App | ₦228.69 |
| Fetch Rewards | ₦228.69 |
| FetLife | ₦228.69 |
| Fidelity | ₦1,829.52 |
| Fidelity NetBenefits | ₦2,286.90 |
| Fifth Third Bank | ₦1,829.52 |
| FinnFox / EiLoan | ₦1,715.18 |
| First National Bank | ₦1,829.52 |
| Five Surveys | ₦343.04 |
| Fiverr | ₦228.69 |
| Flip | ₦2,286.90 |
| Foot Locker | ₦457.38 |
| Found.com | ₦686.07 |
| Frisbee Rewards | ₦571.73 |
| Frost Bank | ₦2,286.90 |
| Future.green | ₦1,143.45 |
| Gaintplay | ₦343.04 |
| Gameflip | ₦228.69 |
| GBank | ₦1,829.52 |
| GCX | ₦1,143.45 |
| Gemini | ₦457.38 |
| GetHoldings | ₦2,286.90 |
| GMX.com | ₦228.69 |
| Go2Bank | ₦1,143.45 |
| GoFundMe | ₦1,143.45 |
| Golden1 | ₦1,829.52 |
| Google / Gmail / Youtube | ₦1,372.14 |
| Google Chat | ₦846.16 |
| Google Voice | ₦1,372.14 |
| Gopuff | ₦457.38 |
| Green Dot | ₦1,143.45 |
| Greenlight.com | ₦1,143.45 |
| Grifin.com | ₦274.43 |
| Grindr | ₦228.69 |
| happn | ₦457.38 |
| HealthSafe (Optum) | ₦457.38 |
| Hey Cash | ₦228.69 |
| Hily | ₦457.38 |
| Hinge | ₦686.07 |
| Hitch | ₦228.69 |
| Hopper | ₦343.04 |
| Hostinger | ₦228.69 |
| HotStreak | ₦457.38 |
| HSBC | ₦1,829.52 |
| HUD | ₦343.04 |
| Huntington | ₦1,829.52 |
| Ibotta | ₦457.38 |
| Imprint | ₦457.38 |
| Indeed | ₦228.69 |
| inKind | ₦228.69 |
| Innago | ₦228.69 |
| Instacart | ₦343.04 |
| ₦457.38 | |
| Intuit | ₦686.07 |
| Ipsos iSay | ₦457.38 |
| JD.com | ₦182.95 |
| Jointrue.com | ₦228.69 |
| Juno | ₦457.38 |
| KakaoTalk | ₦114.35 |
| Kalshi | ₦914.76 |
| Keitaro | ₦1,143.45 |
| Keybank | ₦1,829.52 |
| Kikoff | ₦457.38 |
| Klarna | ₦2,286.90 |
| Klover | ₦228.69 |
| Koho.ca | ₦457.38 |
| Kraken | ₦2,286.90 |
| Kudos | ₦274.43 |
| LAA | ₦1,829.52 |
| League of Legends | ₦228.69 |
| Lego Offer Hub | ₦1,143.45 |
| Lightning AI | ₦457.38 |
| LightStream.com | ₦1,829.52 |
| LINE messenger | ₦114.35 |
| ₦228.69 | |
| Linode | ₦228.69 |
| Lowe's | ₦571.73 |
| Luvs | ₦228.69 |
| Lyft | ₦457.38 |
| Lysted | ₦228.69 |
| Manus.im | ₦457.38 |
| Marylous Coffee | ₦343.04 |
| Match.com | ₦228.69 |
| Mercari | ₦571.73 |
| Merrill Edge | ₦1,829.52 |
| Microsoft / Outlook / Hotmail | ₦343.04 |
| MoneyLion | ₦457.38 |
| MoonPay | ₦686.07 |
| MyGiftCardRedemption | ₦914.76 |
| Naver | ₦228.69 |
| Navy Federal | ₦1,829.52 |
| Neocrypto | ₦457.38 |
| Net Pay Advance | ₦1,829.52 |
| Netflix | ₦228.69 |
| Netspend | ₦2,286.90 |
| Nexon | ₦114.35 |
| NFCU | ₦2,286.90 |
| Nice Surveys | ₦343.04 |
| Nike | ₦457.38 |
| Noonlight | ₦343.04 |
| North One | ₦1,829.52 |
| Novo | ₦457.38 |
| NYC | ₦457.38 |
| OfferUp | ₦228.69 |
| OkCupid | ₦228.69 |
| One.app / Onepay | ₦914.76 |
| OneForma | ₦228.69 |
| OneMain Financial | ₦1,829.52 |
| OnlineCheckWriter | ₦228.69 |
| OpenAI / ChatGPT | ₦228.69 |
| Openbank | ₦914.76 |
| OpenPhone | ₦228.69 |
| OpenTable | ₦1,143.45 |
| OurTime | ₦228.69 |
| Outlier AI | ₦228.69 |
| OZK | ₦2,286.90 |
| Payoneer | ₦1,143.45 |
| PayPal | ₦2,286.90 |
| Pelago | ₦1,143.45 |
| PenFed | ₦1,829.52 |
| Perpay | ₦457.38 |
| Phoner | ₦457.38 |
| Phound | ₦914.76 |
| Pinata.ai | ₦457.38 |
| Pinger | ₦457.38 |
| PingMe | ₦228.69 |
| Pixels.xyz | ₦205.83 |
| Plaid | ₦2,286.90 |
| Playful Rewards | ₦457.38 |
| Plenty of Fish | ₦228.69 |
| PNC | ₦1,829.52 |
| Pogo | ₦228.69 |
| Poshmark | ₦228.69 |
| Prime Opinion | ₦274.43 |
| Prolific | ₦228.69 |
| Public.com | ₦686.07 |
| PVC | ₦686.07 |
| Qantas | ₦457.38 |
| Raisin | ₦228.69 |
| Rate4Rewards | ₦228.69 |
| Raya The App | ₦343.04 |
| Rebtel | ₦114.35 |
| ₦914.76 | |
| RedNote / Xiaohongshu | ₦228.69 |
| Regions | ₦1,829.52 |
| Relayfi.com | ₦1,143.45 |
| Resy.com | ₦1,143.45 |
| Revel | ₦228.69 |
| Revolut | ₦914.76 |
| RevTrax | ₦228.69 |
| Ria Money Transfer | ₦686.07 |
| Ring4 | ₦343.04 |
| River | ₦1,143.45 |
| Robinhood | ₦914.76 |
| Roblox | ₦457.38 |
| Rocketreach | ₦228.69 |
| Rove Miles | ₦457.38 |
| Rumble | ₦457.38 |
| Sam's Club | ₦228.69 |
| Santander | ₦1,829.52 |
| Schwab | ₦1,829.52 |
| ScreenConnect | ₦228.69 |
| Seated | ₦228.69 |
| SeatGeek | ₦228.69 |
| Service not listed | ₦2,286.90 |
| Sezzle | ₦1,829.52 |
| SHEIN | ₦457.38 |
| ShiftKey | ₦1,143.45 |
| ShippingEasy | ₦228.69 |
| Shop.app | ₦686.07 |
| ShopBack | ₦343.04 |
| Sideline / Index by Pinger | ₦343.04 |
| Signal | ₦228.69 |
| Skout | ₦457.38 |
| Skrill | ₦457.38 |
| Sling Money | ₦914.76 |
| Snakzy | ₦228.69 |
| Snap Finance | ₦1,829.52 |
| Snapchat | ₦1,143.45 |
| Snaplii | ₦914.76 |
| Snipp | ₦228.69 |
| SoFi Bank | ₦1,829.52 |
| Sonetel | ₦457.38 |
| SoulAPP | ₦457.38 |
| SplitDrop | ₦343.04 |
| Sprucemoney.com | ₦228.69 |
| Square | ₦457.38 |
| Stash.com | ₦228.69 |
| Steam | ₦1,143.45 |
| Step | ₦457.38 |
| Stir | ₦228.69 |
| StoreCash | ₦914.76 |
| Strike | ₦457.38 |
| Stripe | ₦1,829.52 |
| Sunbit | ₦1,829.52 |
| Super.com | ₦343.04 |
| Swagbucks / InboxDollars / MyPoints / ySense / Noones / Adgate Survey | ₦228.69 |
| Taimi | ₦686.07 |
| Taobao / Alibaba | ₦228.69 |
| TCGplayer | ₦457.38 |
| TD.com | ₦1,829.52 |
| Telegram | ₦3,430.35 |
| Temu | ₦228.69 |
| Tencent QQ | ₦228.69 |
| TextFree | ₦182.95 |
| Textla | ₦228.69 |
| Textr | ₦457.38 |
| Threads | ₦228.69 |
| Ticketmaster | ₦228.69 |
| TicketSwap | ₦457.38 |
| TikTok | ₦686.07 |
| Timewall | ₦457.38 |
| Tinder | ₦914.76 |
| Top Surveys / Earnstar | ₦343.04 |
| Tradify | ₦228.69 |
| Trading.com | ₦1,143.45 |
| TransUnion | ₦1,829.52 |
| TrapCall | ₦457.38 |
| Truist | ₦1,829.52 |
| Truth Social | ₦182.95 |
| TurboTenant | ₦457.38 |
| Twilio | ₦1,143.45 |
| Twitch | ₦457.38 |
| ₦274.43 | |
| U.S. Bank | ₦1,829.52 |
| Uber | ₦228.69 |
| UFBdirect.com | ₦1,829.52 |
| Unbank | ₦914.76 |
| United Airlines | ₦1,372.14 |
| UPAYNET | ₦228.69 |
| Uphold | ₦1,143.45 |
| Uprova | ₦2,286.90 |
| Upward | ₦228.69 |
| Upwork | ₦228.69 |
| USAA | ₦1,829.52 |
| USALLIANCE | ₦1,829.52 |
| Varo | ₦1,829.52 |
| Venmo | ₦686.07 |
| Veoride | ₦571.73 |
| Verasight | ₦228.69 |
| Vercel | ₦228.69 |
| Veriswap | ₦228.69 |
| Viber | ₦686.07 |
| Vinted | ₦457.38 |
| Vision Engage | ₦228.69 |
| Vitacost | ₦457.38 |
| VKontakte | ₦457.38 |
| WalletHub | ₦457.38 |
| Walmart | ₦228.69 |
| Walmart MoneyCard | ₦571.73 |
| Wayfair | ₦228.69 |
| Waymo | ₦228.69 |
| Wealthfront | ₦457.38 |
| Webull | ₦457.38 |
| ₦228.69 | |
| Weebly | ₦228.69 |
| Wells Fargo | ₦1,829.52 |
| Wert | ₦343.04 |
| Western Union | ₦1,143.45 |
| Whatnot | ₦228.69 |
| ₦3,887.73 | |
| Wheely | ₦228.69 |
| Wingstop | ₦228.69 |
| Wise | ₦1,829.52 |
| Wolt | ₦228.69 |
| Wonder.com | ₦457.38 |
| Yahoo | ₦343.04 |
| Yendo | ₦2,286.90 |
| Zalo | ₦228.69 |
| Zillow | ₦457.38 |
| Zip.co | ₦1,143.45 |
| Zoho | ₦228.69 |
| Zyrtec | ₦228.69 |